Finanzkalender
2024
Datum | |
---|---|
28.11.2024 | Veröffentlichung der Q3 Quartalsmitteilung zum 30.09.2024 |
29.08.2024 | Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses zum 30.06.2024 |
13.06.2024 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SCA in Luxemburg |
28.05.2024 | Veröffentlichung der Q1 Quartalsmitteilung zum 31.03.2024 |
30.04.2024 | Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses zum 31.12.2023 |
18.01.2024 | Außerordentliche Hauptversammlung der exceet Group SCA in Luxemburg |
2023
Datum | |
---|---|
27.11.2023 | Veröffentlichung der Q3 Quartalsmitteilung zum 30.09.2023 |
29.09.2023 | Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses zum 30.06.2023 |
31.05.2023 | Veröffentlichung der Q1 Quartalsmitteilung zum 31.03.2023 |
02.05.2023 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SCA in Luxemburg |
23.03.2023 | Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses zum 31.12.2022 |
2022
Datum | |
---|---|
10.11.2022 | Veröffentlichung der Q3 Quartalsmitteilung zum 30.09.2022 |
04.08.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses zum 30.06.2022 |
29.06.2022 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SCA in Luxemburg |
05.05.2022 | Veröffentlichung der Q1 Quartalsmitteilung zum 31.03.2022 |
18.03.2022 | Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses zum 31.12.2021 |
2021
Datum | |
---|---|
04.11.2021 | Veröffentlichung der Q3 Quartalsmitteilung zum 30.09.2021 |
05.08.2021 | Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses zum 30.06.2021 |
24.06.2021 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SCA in Luxemburg |
06.05.2021 | Veröffentlichung der Q1 Quartalsmitteilung zum 31.03.2021 |
18.03.2021 | Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses zum 31.12.2020 |
2020
Datum | |
---|---|
18.11.2020 | Eigenkapitalforum 2020, Analysten- und Investorenkonferenz, Online |
05.11.2020 | Veröffentlichung der 9-Monats-Quartalsmitteilung 2020 |
06.08.2020 | Veröffentlichung des Halbjahres-Konzernabschlusses 2020 |
14.05.2020 | Ordentliche Hauptversammlung in Luxemburg |
30.04.2020 | Veröffentlichung des 3-Monats-Konzernabschlusses 2020 |
12.03.2020 | Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschlusses 2019 |
2019
Datum | |
---|---|
05.11.2019 | Veröffentlichung des 9-Monats-Konzernabschlusses 2019 |
06.08.2019 | Veröffentlichung des Halbjahres-Konzernabschlusses 2019 |
16.05.2019 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SE in Luxemburg |
30.04.2019 | Veröffentlichung des 3-Monats-Konzernabschlusses 2019 |
28.02.2019 | Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschlusses 2018 |
2018
Datum | |
---|---|
26.-28.11.2018 | Eigenkapitalforum 2018, Analysten- und Investorenkonferenz, Frankfurt/M. |
05.11.2018 | Veröffentlichung des 9-Monats-Konzernabschlusses 2018 |
06.08.2018 | Veröffentlichung des Halbjahres-Konzernabschlusses 2018 |
02.05.2018 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SE in Luxemburg |
30.04.2018 | Veröffentlichung des 3-Monats-Konzernabschlusses 2018 |
28.02.2018 | Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschlusses 2017 |
2017
Datum | |
---|---|
27.-29.11.2017 | Eigenkapitalforum 2017, Analysten- und Investorenkonferenz, Frankfurt/M. |
06.11.2017 | Veröffentlichung des 9-Monats-Konzernabschlusses 2017 |
07.08.2017 | Veröffentlichung des Halbjahreskonzernabschlusses 2017 |
03.05.2017 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SE in Luxemburg |
02.05.2017 | Veröffentlichung des 3-Monats-Konzernabschlusses 2017 |
28.02.2017 | Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschlusses 2016 |
2016
Datum | |
---|---|
21.11.2016 | Eigenkapitalforum 2016, Analysten- und Investorenkonferenz, Frankfurt/M. |
07.11.2016 | Veröffentlichung des 9-Monats-Konzernabschlusses 2016 |
15.09.2016 | Ausserordentliche Hauptversammlung der exceet Group SE in Luxemburg |
08.08.2016 | Veröffentlichung des Halbjahreskonzernabschlusses 2016 |
04.05.2016 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SE in Luxemburg |
02.05.2016 | Veröffentlichung des 3-Monats-Konzernabschlusses 2016 |
02.03.2016 | Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschlusses 2015 |
2015
Datum | |
---|---|
24.-26.11.2015 | Eigenkapitalforum 2015, Analysten- und Investorenkonferenz, Frankfurt/M. |
02.11.2015 | Veröffentlichung des 9-Monats-Konzernabschlusses 2015 |
07.08.2015 | Veröffentlichung des Halbjahreskonzernabschlusses 2015 |
06.05.2015 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SE in Luxemburg |
04.05.2015 | Veröffentlichung des 3-Monats-Konzernabschlusses 2015 |
27.02.2015 | Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschlusses 2014 |
2014
Datum | |
---|---|
24.-26.11.2014 | Eigenkapitalforum 2014, Analysten- und Investorenkonferenz, Frankfurt/M. |
03.11.2014 | Veröffentlichung des 9-Monats-Konzernabschlusses 2014 |
08.08.2014 | Veröffentlichung des Halbjahreskonzernabschlusses 2014 |
07.05.2014 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SE in Luxemburg |
02.05.2014 | Veröffentlichung des 3-Monats-Konzernabschlusses 2014 |
31.03.2014 | Veröffentlichung Einzelabschluss exceet Group SE (LUXGAAP) |
28.02.2014 | Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschlusses 2013 |
2013
Datum | |
---|---|
11.-13.11.2013 | Eigenkapitalforum 2013, Analysten- und Investorenkonferenz, Frankfurt/M. |
07.11.2013 | Veröffentlichung des 9-Monats-Konzernabschlusses 2013 |
16.08.2013 | Veröffentlichung des Halbjahreskonzernabschlusses 2013 |
31.05.2013 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SE in Luxemburg |
13.05.2013 | Veröffentlichung des 3-Monats-Konzernabschlusses 2013 |
28.02.2013 | Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschlusses 2012 |
21.01.2013 | Cheuvreux German Corporate Conference, Investorenkonferenz, Frankfurt/M. |
2012
Datum | |
---|---|
20.11.2012 | Veröffentlichung des Konzernabschlusses 9M/Q3/2012 |
22.10.2012 | Veröffentlichung der vorläufigen untestierten Umsatzzahlen 9M/Q3/2012 |
10.08.2012 | Veröffentlichung des Halbjahreskonzernabschlusses (per 30. Juni 2012) |
20.07.2012 | Veröffentlichung der vorläufigen untestierten Umsatzzahlen 6M/Q2/2012 |
31.05.2012 | Ordentliche Hauptversammlung der exceet Group SE in Luxemburg um 12:00 Uhr |
15.05.2012 | Veröffentlichung Konzernabschluss Q1/2012 |
15.05.2012 | Deutsche Bank German, Swiss & Austrian Conference - Hilton City Hotel Frankfurt/Main |
20.04.2012 | Veröffentlichung der vorläufigen untestierten Umsatzzahlen Q1/2012 |
30.03.2012 | Veröffentlichung des geprüften Konzernjahresabschlusses 2011 der exceet Group SE |
15.02.2012 | Veröffentlichung der vorläufigen untestierten konsolidierten Umsatzzahlen des Geschäftsjahres 2011 |
16.01.2012 | Cheuvreux' German Corporate Conference 16.-18. Jan. 2012 - Frankfurt Investor Presentation |
2011
Datum | |
---|---|
07.-08.12.2011 | Münchner Kapitalmarkt Konferenz – Investor Präsentation |
23.11.2011 | Veröffentlichung 9-Monatszahlen 2011 und zeitgleich Analystenkonferenz auf dem Eigenkapitalforum Frankfurt (21-23.11.2011) Investorenkonferenz exceet Group SE auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2011 um 15:00 Uhr in Raum Madrid |
21.11.2011 | Außerordentliche Hauptversammlung Hotel Le Royal, Boulevard Royal 12, L-2449 Luxemburg, 11:00 MEZ |
20.10.2011 | Vorläufiger Umsatz drittes Quartal 2011 (IFRS, unaudited) |
15.09.2011 | Investor Conference: Berenberg Technology Sector Conference - Paris |
29.08.2011 | Veröffentlichung 6-Monatszahlen 2011 Helikos SE /Exceet Group |
31.05.2011 | Ordentliche Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung um 14:00 Uhr in der 115, avenue Gaston Diderich, 1420 Luxemburg |
31.05.2011 | Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres |
28.04.2011 | Jahresfinanzbericht 2010 |
INVESTOREN KONTAKT
H2APEX Group SCA
Investor Relations Kontakt
Henriette Siegel
Diese Informationen stellen kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Jurisdiktionen dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft werden. H2APEX Group SCA beabsichtigt weder eine Registrierung eines Angebots von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika noch ein öffentliches Angebot in irgendeiner Jurisdiktion.