Gesamtstimmrechte
Gemäß § 41 WpHG muss die H2APEX Group SCA am Ende eines jeden Kalendermonats, in dem es zu einer Zu- oder Abnahme von Stimmrechten gekommen ist, die aktuelle Gesamtzahl der Stimmrechte veröffentlichen.
Die Übersicht über die Gesamtzahl der Stimmrechte finden Sie hier:
2023 | ||
---|---|---|
25. Januar 2023 | Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
25. Januar 2023 | Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte CSSF Annexe B |
2020 | ||
---|---|---|
23. Januar 2020 | Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
23. Januar 2020 | Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte CSSF Annexe B |
2016 | ||
---|---|---|
15. September 2016 | Veröffentlichung Gesamtzahl der Stimmrechte nach 26 a WpHG via DGAP | |
15. September 2016 | Veröffentlichung Gesamtzahl der Stimmrechte über CSSF Annexe B |
2011 | ||
---|---|---|
30. November 2011 | Gesamtzahl Stimmrechte | |
05. August 2011 | Gesamtzahl Stimmrechte Korrektur | |
29. Juli 2011 | Gesamtzahl Stimmrechte |
INVESTOREN KONTAKT
H2APEX Group SCA
Investor Relations Kontakt
Henriette Siegel
Diese Informationen stellen kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Jurisdiktionen dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft werden. H2APEX Group SCA beabsichtigt weder eine Registrierung eines Angebots von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika noch ein öffentliches Angebot in irgendeiner Jurisdiktion.